Velcom: +375 29 132-13-01
MTC: +375 33 632-13-64
Надежные пластиковые окна из пвх
Производство пластиковых окон, дверей из пвх, стеклопакеты, доставка и монтаж окон, установка окон пвх "под ключ"

Окна ПВХ и двери


В 1-ой строке таблицы - ширина B (мм), в 1-ой колонке - высота H (мм). На пересечении ширины (B) и высоты (H) указана цена в долларах США ($).

Окно глухое

Окно глухое

H
B
H/B 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
600 78 82 86 89 94 97 101 105 107 110 115
700 81 85 89 93 97 101 105 109 111 115 120
800 84 88 93 96 101 104 109 113 116 119 125
900 88 91 96 100 105 108 113 117 120 125 130
1000 91 94 98 104 108 112 117 121 125 129 134
1100 93 98 102 107 112 116 121 127 129 133 138
1200 96 102 106 110 116 119 126 131 133 138 143
1300 99 104 109 114 119 124 129 134 138 143 149
1400 102 108 113 117 125 127 133 138 142 148 154
1500 106 111 117 120 129 132 137 142 147 154 162
1600 110 114 120 124 131 135 141 147 156 161 165
1700 114 117 124 130 135 140 146 156 162 165 170
1800 116 122 129 135 140 146 152 163 169 172 178
 
Окно с поворотно-откидной створкой

Окно с поворотно-откидной створкой

H
B
H/B 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
600 123 130 134 142 148 154 163 167 175 179 187
700 130 134 142 148 152 163 167 176 179 187 192
800 134 142 148 152 156 167 176 182 187 192 203
900 142 148 152 156 161 176 182 186 192 203 210
1000 148 152 156 161 165 182 186 192 203 210 215
1100 152 156 161 165 170 186 192 196 210 215 222
1200 156 161 165 170 174 192 196 203 215 222 227
1300 161 165 170 174 181 196 203 208 222 227 234
1400 165 170 174 181 188 203 208 214 227 234 242
1500 170 174 181 188 191 208 214 223 234 242 248
1600 174 181 188 191 198 214 223 228 242 248 254
1700 181 188 191 198 206 223 228 235 248 254 262
1800 188 191 198 206 213 228 235 243 254 262 272
 
Окно с поворотно-откидной и глухой створками

Окно с поворотно-откидной и глухой створками

H
B
H/B 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
600 165 169 173 178 187 193 196 201 211 213 218
700 172 177 182 187 196 201 205 211 218 220 224
800 183 184 189 196 203 208 214 219 231 233 236
900 191 195 201 206 214 221 225 231 239 240 246
1000 197 203 209 216 224 228 233 239 248 253 261
1100 205 209 216 224 230 236 242 248 256 263 270
1200 212 216 224 231 239 244 251 256 264 273 278
1300 219 225 230 239 246 253 259 264 273 282 287
1400 227 232 239 245 255 262 266 273 282 293 295
1500 236 241 246 255 264 270 276 282 293 303 305
1600 243 248 255 263 272 278 285 289 303 312 314
1700 250 256 262 271 279 288 294 298 312 320 325
1800 258 267 273 283 290 298 305 310 320 327 333
 
Окно с поворотной и поворотно-откидной створками

Окно с поворотной и поворотно-откидной створками

H
B
Н/В 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
600 201 206 211 218 227 231 235 242 269 275 280
700 209 216 223 228 244 248 239 266 278 286 288
800 219 225 231 244 248 255 263 273 288 298 299
900 232 239 246 253 263 265 271 278 300 315 317
1000 241 248 255 260 270 275 280 287 312 324 325
1100 251 256 263 270 280 286 292 298 322 335 337
1200 258 266 272 279 289 297 302 311 333 344 347
1300 265 274 281 288 301 308 307 321 342 354 355
1400 276 283 290 300 305 315 320 325 353 364 366
1500 286 293 304 307 318 320 335 343 363 376 377
1600 295 304 311 321 333 332 347 353 374 388 389
1700 305 314 322 332 337 347 356 364 385 399 400
1800 318 327 335 345 351 358 368 374 402 410 417
 
Окно трехстворчатое с поворотно-откидной и двумя глухими створками

Окно трехстворчатое с поворотно-откидной и двумя глухими створками

H
B
H/B 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100
600 223 218 233 236 241 244 250 261 265 269 272 280
700 234 240 245 251 253 261 264 276 280 275 288 295
800 244 251 256 262 268 271 277 288 293 291 299 308
900 261 269 273 278 283 289 293 303 309 301 315 325
1000 272 279 284 289 295 299 304 315 320 315 330 336
1100 282 290 295 303 305 310 318 327 330 330 340 346
1200 293 299 307 313 317 325 327 338 341 340 351 360
1300 302 312 317 324 328 335 337 350 353 351 363 372
1400 312 323 328 335 339 348 351 361 363 364 373 383
1500 323 334 339 346 348 360 361 371 376 374 391 394
1600 335 346 350 356 360 370 371 383 386 392 404 410
1700 348 356 360 368 371 380 384 392 402 404 414 422
1800 359 366 372 378 383 391 396 402 407 413 419 424
 
Окно трехстворчатое с 2-мя поворотно-откидными и глухой створками

Окно трехстворчатое с 2-мя поворотно-откидными и глухой створками

H
B
H/B 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100
600 269 274 279 283 289 303 311 315 321 326 330 336
700 281 287 294 299 313 309 327 332 338 345 350 355
800 302 308 313 322 326 326 350 357 358 368 363 374
900 318 324 330 335 340 349 362 368 373 384 383 390
1000 330 335 342 345 352 361 376 382 388 394 400 403
1100 342 349 355 359 364 373 391 398 400 409 426 417
1200 354 361 367 372 377 386 404 410 414 421 437 452
1300 365 373 380 383 395 399 417 421 428 444 447 460
1400 380 387 394 397 406 404 430 436 455 457 456 461
1500 395 399 406 409 420 425 444 449 467 466 468 475
1600 406 411 419 425 432 438 457 463 478 477 483 489
1700 417 424 431 439 445 450 469 476 483 490 491 503
1800 431 437 444 452 458 462 483 489 497 503 509 517
 
Дверь с поворотно-откидной створкой

Дверь с поворотно-откидной створкой

H
B
H/B 600 700 800 900 1000 1100
1900 212 222 233 246 256 265
2000 216 227 237 252 262 273
2100 225 236 246 257 273 279
2200 230 240 251 263 279 286
2300 235 245 257 275 285 291
2400 239 251 263 281 290 301
 
Дверь с 2-мя поворотными створками

Дверь с 2-мя поворотными створками

H
B
H/B 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1900 410 419 430 451 459 469
2000 420 430 439 460 469 481
2100 431 448 449 470 482 490
2200 446 461 466 489 499 508
2300 457 466 477 499 508 520
2400 466 477 487 509 520 530
 

copyright 2009 | Моё окно - Окна и двери из ПВХ. Отделка и ремонт квартир в Минске.